当前位置:首页 >> 机构基本情况
| 公司名称: |
河南德鑫房地产评估有限公司
|
| 信用级别: |
AAA
|
信用分值: |
190分
|
| 办公地址: |
郑州市金水区黄河路129号10层1008号
|
法人代表: |
路绪伸
|
| 资质证号码: |
B41010361
|
资质有效期: |
2024年2月4日
|
| 资质等级: |
一级
|
| 初始取得估价资质日期: |
2008年
|
社会信用代码: |
914101057906404585
|
| 营业执照有效期: |
长期
|
注册资本 |
200万元整
|
| 机构总人数: |
25
|
注册估价师人数: |
15
|
| 编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
| 1 | 年限加分 | ↑ 14 | 2016/10/25 15:46:20 | |
|
| 2 | 2014年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/25 15:47:35 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
| 3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/25 15:48:03 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
| 4 | 2015年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/25 15:48:33 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
| 5 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/25 15:48:59 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
| 6 | 2016年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 14:58:36 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
| 7 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/6/8 16:32:12 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
| 8 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:27:55 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
| 9 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/3/29 11:31:53 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
| 10 | 2018年度该机构负责人获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:24:24 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
| 11 | 2019年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:28:12 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
| 12 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:40:45 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
| 13 | 2025年春季购房节参展企业 | ↑ 4 | 2025/10/28 10:31:37 | 郑州市住房保障和房地产管理局 |
2025年度该机构获得县级行业部门表彰 |
|
机构法人、负责人、专业技术人员良好信用和不良信用记录
|
| 编号 | 负责人姓名 | 职务 | 不良事件 | 记录时所在机构 | 记录时所任职务 | 记录时间 |
| 1 | 路绪伸 | 法人、总经理 |
| | | 2016/10/25 15:42:01 |
| 2 | 何清华 | 副总经理 |
| | | 2016/10/25 15:42:56 |
|