当前位置:首页 >> 机构查询
机构查询
机构名称: 资质证书编号:
序号 资质证号 机构名称 级别 良好信用 不良信用 分值
1 B41010011 河南正达房地产评估测绘咨询有限公司 AAA +155 -0 255分
2 B41011001 河南宇达房地产资产评估有限公司 AAA +146 -0 246分
3 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA +143 -0 243分
4 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA +127 -0 227分
5 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA +117.5 -0 217.5分
6 B41010221 郑州市诚信房地产评估咨询有限公司 AAA +114 -0 214分
7 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA +110 -0 210分
8 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA +102 -0 202分
9 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA +102 -0 202分
10 B41010401 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 AAA +90 -0 190分
11 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA +86 -0 186分
12 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA +82 -0 182分
13 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA +77 -0 177分
14 B41010421 河南瑞成土地房地产资产评估有限公司 AAA +66 -0 166分
15 B41010351 河南尺度房产土地资产评估有限公司 AAA +66 -0 166分
16 B41010161 河南鑫辉房地产估价有限公司 AAA +64 -0 164分
17 B41010541 河南省中土房地产评估勘测规划有限公司 AAA +59 -0 159分
18 B41010111 河南中兴立信房地产资产评估有限公司 AAA +56 -0 156分
19 B41010662 河南广聚土地房地产评估有限公司 AAA +52 -0 152分
20 B41010481 河南佳源房地产土地资产评估有限公司 AA +46 -0 146分
21 B41010131 河南中正房地产资产评估有限公司 AA +44 -0 144分
22 41010121 河南岳华房地产估价咨询有限公司 AA +43 -0 143分
23 建房估证字[2015]022号 北京高地经典房地产评估有限责任公司河南省分公司 AA +42 -0 142分
24 B41010101 河南正泰房地产评估咨询有限公司 AA +41 -0 141分
25 B41010171 河南开来房地产评估咨询有限公司 AA +40 -0 140分
26 B41010621 河南创泓房地产资产评估有限公司 AA +34 -0 134分
27 B41010641 河南东瑞房地产评估咨询有限公司 AA +31 -0 131分
28 B41010381 郑州邦诚房地产评估咨询有限公司 AA +30 -0 130分
29 41010263 郑州众信房地产估价有限公司 AA +26 -0 126分
30 B41010341 河南丰源房地产资产评估咨询有限公司 AA +26 -0 126分
31 B41010052 河南康鑫源房地产估价咨询有限公司 AA +24 -0 124分
32 B41010981 河南安宏房地产资产评估有限公司 AA +22 -0 122分
33 B41010201 河南大地房地产土地资产评估有限公司 AA +22 -0 122分
34 B41010032 河南亚太旭日房地产评估咨询有限公司 AA +21 -0 121分
35 B41010842 河南申鑫房地产评估事务所有限公司 AA +21 -0 121分
36 B41010193 中牟县振兴房地产估价咨询有限公司 AA +20 -0 120分
37 B41190092 河南泰明房地产资产评估有限公司 AA +20 -0 120分
38 41010092 郑州众合房地产估价有限公司 AA +19 -0 119分
39 B41010312 河南鑫盛房地产估价有限公司 AA +17 -0 117分
40 B41010412 河南恒之信房地产土地资产评估有限公司 AA +17 -0 117分
41 B41010752 河南众华房地产评估咨询有限公司 AA +17 -0 117分
42 B41010251 河南润广达房地产评估咨询有限公司 AA +17 -0 117分
43 B41010561 河南昭源土地与房地产评估有限公司 AA +16 -0 116分
44 B41010282 河南德成房地产评估咨询有限公司 AA +16 -0 116分
45 B41010302 河南新时代房地产土地资产评估有限公司 AA +15 -0 115分
46 B41010432 郑州市荣信房地产评估咨询有限公司 AA +14 -0 114分
47 B41011003 河南诚焱房地产资产评估有限公司 AA +13 -0 113分
48 B41010451 河南中房房地产评估有限公司 AA +13 -0 113分
49 B41010761 河南群英房地产评估有限公司 AA +13 -0 113分
50 B41010461 河南房地美房地产土地资产评估有限公司 AA +13 -0 113分
上一页123下一页  每页50条记录,1/3