当前位置:首页 >> 机构基本情况
公司名称: |
河南开源房地产资产评估咨询有限公司
|
信用级别: |
AAA
|
信用分值: |
217.5分
|
办公地址: |
郑州市金水区经六路26号豫发大厦B座407室
|
法人代表: |
杨德志
|
资质证号码: |
B41010151
|
资质有效期: |
2024年4月24日
|
资质等级: |
一级
|
初始取得估价资质日期: |
2001年4月30日
|
社会信用代码: |
91410100773661329C
|
营业执照有效期: |
长期
|
注册资本 |
200万元整
|
机构总人数: |
62
|
注册估价师人数: |
20
|
编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 21 | 2016/10/26 9:33:54 | |
|
2 | 2014年度该机构负责人获得市级部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:34:37 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 9:35:04 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2014年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:35:22 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:35:52 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 9:36:12 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2015年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:36:28 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
8 | 2016年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 15:08:17 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
9 | 2016年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/3/24 15:03:57 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
10 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/3/24 15:05:11 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
11 | 精准扶贫捐款一万元 | ↑ 0.5 | 2017/9/1 11:44:39 | 温县作礼村村委会表彰 |
|
12 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:22:45 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
13 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/3/28 14:22:39 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
14 | 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/4/4 9:53:19 | 郑州市城乡建设委员会 |
|
15 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:09:48 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
16 | 2018年度该机构负责人获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/12 13:32:48 | 郑州市城乡建设局 |
|
17 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:11:34 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
18 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:40:08 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
机构法人、负责人、专业技术人员良好信用和不良信用记录
|
编号 | 负责人姓名 | 职务 | 不良事件 | 记录时所在机构 | 记录时所任职务 | 记录时间 |
1 | 杨德志 | 法人 |
| | | 2016/10/26 9:21:33 |
2 | 高玉荣 | 总经理 |
| | | 2016/10/26 9:21:48 |
3 | 井元霞 | 技术总监 |
| | | 2016/10/26 9:22:20 |
4 | 张付喜 | 副总经理 |
| | | 2016/10/26 9:22:37 |
5 | 褚建坤 | 副总经理 |
| | | 2016/10/26 9:22:56 |
|