编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 21 | 2016/10/26 9:33:54 | |
|
2 | 2014年度该机构负责人获得市级部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:34:37 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 9:35:04 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2014年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:35:22 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:35:52 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 9:36:12 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2015年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:36:28 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
8 | 2016年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 15:08:17 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
9 | 2016年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/3/24 15:03:57 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
10 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/3/24 15:05:11 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
11 | 精准扶贫捐款一万元 | ↑ 0.5 | 2017/9/1 11:44:39 | 温县作礼村村委会表彰 |
|
12 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:22:45 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
13 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/3/28 14:22:39 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
14 | 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/4/4 9:53:19 | 郑州市城乡建设委员会 |
|
15 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:09:48 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
16 | 2018年度该机构负责人获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/12 13:32:48 | 郑州市城乡建设局 |
|
17 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:11:34 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
18 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:40:08 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
19 | 2024年河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛暨第一届全省房地产估价师技能竞赛表彰 | ↑ 6 | 2025/4/27 10:27:24 | 河南省住房和城乡建设厅 |
2024年河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛暨第一届全省房地产估价师技能竞赛决赛团体三等奖 |