编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 20 | 2016/10/26 9:45:12 | |
|
2 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 9:45:40 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
3 | 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 9:46:00 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 9:46:21 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
5 | 2016年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 14:56:58 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
6 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/6/8 16:04:11 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2015年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/6/15 10:42:31 | 漯河市房地产业协会 |
|
8 | 2016年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/6/15 10:43:03 | 漯河市房地产业协会 |
|
9 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:25:08 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
10 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/4/13 14:11:30 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
11 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/4/13 14:12:45 | 漯河市房地产业协会 |
|
12 | 2017年度该机构获得市(县)级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2018/11/7 11:08:42 | 漯河市房地产业协会 |
|
13 | 2017年度该机构获得市(县)级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2018/12/13 10:52:46 | 安阳市殷都区人民政府房屋征收办公室 |
|
14 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:18:28 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
15 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:12:56 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
16 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:41:56 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
17 | 2024年河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛暨第一届全省房地产估价师技能竞赛表彰 | ↑ 6 | 2025/4/27 10:17:47 | 河南省住房和城乡建设厅 |
2024年河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛暨第一届全省房地产估价师技能竞赛决赛团体一等奖 |