当前位置:首页 >> 机构查询
B级机构查询
机构名称: 资质证书编号:
序号 资质证号 机构名称 级别 良好信用 不良信用 分值
51 B41010631 河南天润房地产资产评估咨询有限公司 AA +12 -0 112分
52 41010493 郑州世佳房地产评估有限公司 AA +11 -0 111分
53 B41010591 河南朋硕房地产评估有限公司 AA +11 -0 111分
54 B41010742 河南金誉房地产评估有限公司 AA +15 -4 111分
55 B41010552 河南金鼎房地产资产评估有限公司 AA +11 -0 111分
56 41010572 河南东烁房地产资产评估有限公司 AA +11 -0 111分
57 B41010682 河南博宇房地产土地资产评估有限公司 AA +11 -0 111分
58 建房估证字【2013】091号 中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司河南分公司 AA +10 -0 110分
59 B41010732 河南正和房地产土地资产评估有限公司 AA +10 -0 110分
60 B41010602 河南兴方房地产评估有限公司 AA +10 -0 110分
61 B41010672 河南省隆兴房地产评估有限公司 AA +10 -0 110分
62 B41010811 中启宏信房地产资产评估有限公司 AA +10 -0 110分
63 B41010712 河南公信房地产评估有限公司 AA +10 -0 110分
64 B41010771 河南兴茂房地产评估咨询服务有限公司 AA +9 -0 109分
65 B41010723 河南中天信房地产估价有限公司 AA +9 -0 109分
66 B41010911 河南鑫睿房地产评估有限公司 AA +9 -0 109分
67 B41010792 河南绿城房地产评估有限公司 AA +9 -0 109分
68 B41010783 河南德佑房地产评估咨询有限公司 AA +9 -0 109分
69 41010863 河南万信房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
70 B41010802 河南中铭房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
71 B41010872 河南信智房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
72 B41010822 河南省恒达房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
73 B41010893 河南金泽房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
74 B41010902 河南合正房地产资产评估有限公司 AA +8 -0 108分
75 B41011123 河南同达房地产评估有限公司 AA +7 -0 107分
76 B410120922 河南融汇房地产资产评估有限公司 AA +7 -0 107分
77 B41010521 郑州东兴房地产估价有限公司 AA +10 -3 107分
78 41010950 河南普惠房地产评估有限公司 AA +7 -0 107分
79 41010932 河南更好房地产评估有限公司 AA +7 -0 107分
80 B41011280 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 AA +6 -0 106分
81 41010943 河南九鼎房地产评估有限公司 AA +6 -0 106分
82 41010960 河南德瑞房地产评估有限公司 AA +6 -0 106分
83 B41011243 郑州鑫泰睿房地产价格评估咨询有限公司 A +5 -0 105分
84 41011020 河南璞石房地产估价有限公司 A +5 -0 105分
85 41020011 河南方迪土地房地产估价有限公司郑州分公司 A +5 -0 105分
86 B41011053 河南万佳房地产评估咨询有限公司 A +5 -0 105分
87 B41011062 河南中升达房地产评估咨询有限公司 A +5 -0 105分
88 41011032 河南金阳房地产评估有限公司 A +5 -0 105分
89 41010993 河南恒基房地产评估有限公司 A +5 -0 105分
90 41030143 河南凯信房地产评估咨询有限公司 A +4 -0 104分
91 粤房估备字壹0200040 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司河南分公司 A +4 -0 104分
92 B41011103 河南中德房地产评估有限公司 A +4 -0 104分
93 B41011071 河南盛业房地产评估有限公司 A +4 -0 104分
94 建房估证字[2012]119号 山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司河南分公司 A +3 -0 103分
95 B41011172 河南正通房地产资产评估有限公司 A +3 -0 103分
96 B41080102 河南华泰房地产评估咨询有限公司 A +3 -0 103分
97 B41011043 河南亚银房地产评估有限公司 A +5 -2 103分
98 41010972 河南宏建房地产评估有限公司 A +6 -3 103分
99 B41011253 河南国隆房地产土地资产评估有限公司 A +2 -0 102分
100 B4101113 河南亚太永信土地房地产评估咨询有限公司 A +2 -0 102分
上一页  123下一页  每页50条记录,2/3