当前位置:首页 >> 机构基本情况
公司名称: |
河南省豫建房地产评估咨询有限公司 (点击)
|
信用级别: |
AAA
|
信用分值: |
243分
|
办公地址: |
郑州市管城区紫荆山路东、陇海路北世纪联华超市广场A座1单元16层1608号
|
法人代表: |
刘洋
|
资质证号码: |
41010001
|
资质有效期: |
2025年7月7日
|
资质等级: |
一级
|
初始取得估价资质日期: |
2001年
|
社会信用代码: |
91410104733847428H
|
营业执照有效期: |
长期
|
注册资本 |
200万元整
|
机构总人数: |
66
|
注册估价师人数: |
25
|
编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 21 | 2016/10/26 11:00:13 | |
|
2 | 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 11:01:17 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 11:01:40 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 11:02:08 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 11:02:26 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 11:02:46 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2016年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 15:26:16 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
8 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/6/8 15:22:35 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
9 | 2016年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/6/29 10:04:57 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
10 | 滑县人民政府房屋征收办公室表彰 | ↑ 2 | 2018/2/7 9:37:17 | 滑县人民政府房屋征收办公室 |
2017年度优秀工作单位 |
11 | 信阳羊山新区土地利用与房屋征收办公室表彰 | ↑ 2 | 2018/2/7 9:39:16 | 信阳羊山新区土地利用与房屋征收办公室 |
2017年度先进工作单位 |
12 | 尉氏县房屋征收办公室表彰 | ↑ 2 | 2018/2/7 9:40:12 | 尉氏县房屋征收办公室 |
2017年度优秀工作单位 |
13 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:22:09 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
14 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/4/13 14:14:58 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
15 | 郑州市管城区房屋征收与补偿办公室表彰 | ↑ 2 | 2018/4/16 10:31:06 | 郑州市管城区房屋征收与补偿办公室 |
|
16 | 2018年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/3/7 9:37:59 | 郑州市城乡建设局 |
|
17 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:09:07 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
18 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:08:38 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
19 | 2018年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 6 | 2020/11/11 20:01:24 | |
河南省住房和城乡建设厅守信“红名单” |
20 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2021/1/19 11:06:43 | 郑州市住房保障和房地产管理局 |
双随机一公开表彰 |
21 | 2021年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2021/7/15 16:40:58 | 郑州市住房保障和房地产管理局 |
双随机一公开表彰 |
22 | 2021年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2022/2/23 10:56:08 | |
郑州市抗洪救灾、疫情防控工作中突出单位 |
23 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:39:08 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
机构法人、负责人、专业技术人员良好信用和不良信用记录
|
编号 | 负责人姓名 | 职务 | 不良事件 | 记录时所在机构 | 记录时所任职务 | 记录时间 |
1 | 刘洋 | 法人 |
| | | 2016/10/26 10:52:25 |
2 | 蔡旺 | 总经理 |
| | | 2016/10/26 10:53:23 |
|