当前位置:首页 >> 机构基本情况
公司名称: |
河南英信房地产资产评估咨询有限公司
|
信用级别: |
AAA
|
信用分值: |
190分
|
办公地址: |
郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元509号
|
法人代表: |
赵娟
|
资质证号码: |
B41010401
|
资质有效期: |
2024年4月24日
|
资质等级: |
一级
|
初始取得估价资质日期: |
2008年
|
社会信用代码: |
91410105789164490M
|
营业执照有效期: |
长期
|
注册资本 |
300万元整
|
机构总人数: |
22
|
注册估价师人数: |
15
|
编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 14 | 2016/10/27 9:16:45 | |
|
2 | 2014年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/27 9:17:05 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:17:31 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/27 9:19:33 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/27 9:20:13 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:20:47 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/6/8 16:38:55 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
8 | 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:38:26 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
9 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/4/13 14:13:20 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
10 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:21:57 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
11 | 2019年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:20:13 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
12 | 2021年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2022/2/23 14:21:38 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
13 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:35:24 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
机构法人、负责人、专业技术人员良好信用和不良信用记录
|
编号 | 负责人姓名 | 职务 | 不良事件 | 记录时所在机构 | 记录时所任职务 | 记录时间 |
1 | 赵娟 | 法人 |
| | | 2016/10/27 9:12:17 |
|