编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 6 | 2017/1/20 9:31:26 | |
|
2 | 2018年度该机构负责人获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:30:33 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
3 | 2019年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:27:39 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
4 | 2022年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:40:08 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
5 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:40:08 | 郑州市住房保障和房地产管理局 |
第二十八届郑交会房地产专题展览会先进企业 |
6 | 2024年河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛暨第一届全省房地产估价师技能竞赛表彰 | ↑ 6 | 2025/4/27 10:19:31 | 河南省住房和城乡建设厅 |
2024年河南省住房和城乡建设系统职工职业技能竞赛暨第一届全省房地产估价师技能竞赛决赛团体一等奖 |