编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 21 | 2016/10/27 9:49:33 | |
|
2 | 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:49:51 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:50:11 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:50:45 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/27 9:51:10 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:51:28 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2016年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/3/2 10:29:53 | 济源市房屋征收办公室表彰 |
|
8 | 2016年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 15:17:50 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
9 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/6/8 11:12:08 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
10 | 2016年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/6/9 9:42:55 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
11 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:19:49 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
12 | 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/29 11:34:55 | 郑州市城乡建设委员会 |
|
13 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/5/23 16:34:31 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
14 | 2017年度该机构获得房屋征收评估优秀估价机构 | ↑ 2 | 2018/5/23 16:35:29 | 郑州市管城区房屋征收与补偿办公室 |
|
15 | 2017年度房屋征收评估优秀估价机构 | ↑ 2 | 2018/6/22 10:32:26 | 驻马店市驿城区房屋征收办公室 |
|
16 | 2017年度房屋征收评估优秀估价机构 | ↑ 2 | 2018/6/22 10:34:03 | 遂平县国有土地上房屋征收办公室 |
|
17 | 2018年度该机构获得市厅级行业部门表彰 | ↑ 6 | 2019/1/28 16:20:46 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
18 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:07:10 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
19 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:07:42 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
20 | 2019年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2021/1/19 11:03:58 | 郑州市住房保障和房地产管理局 |
双随机一公开表彰 |
21 | 2021年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2022/2/23 14:19:31 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
22 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:35:24 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
23 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/2/21 10:23:28 | 郑州市城乡建设局 |
该公司获得“2022年郑州市国有土地上房屋征收评估先进单位” |
24 | 2023年度该机构获得国家级行业部门表彰 | ↑ 8 | 2024/2/21 10:38:47 | 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 |
该公司负责人撰写论文获得“2023年中国房地产估价年会”论文征集“二等奖”表彰 |