编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 21 | 2016/10/27 9:34:40 | |
|
2 | 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:34:58 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:35:25 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:35:48 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 9:36:09 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/27 9:36:28 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
7 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/3/9 14:13:08 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
8 | 2015年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/3/10 15:02:52 | 濮阳市房地产管理中心表彰 |
|
9 | 2016年度该机构获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2017/3/10 15:04:33 | 濮阳市房地产管理中心表彰 |
|
10 | 2016年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/6/8 13:17:58 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
11 | 滑县房产管理中心表彰2017年度优秀企业 | ↑ 2 | 2018/2/11 11:18:28 | 滑县房产管理中心 |
河南宇达房地产评估有限公司滑县分公司获得2017年度优秀企业 |
12 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:21:23 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
13 | 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/29 11:33:49 | 郑州市城乡建设委员会 |
|
14 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/4/18 10:28:01 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
15 | 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/4/18 10:30:07 | 濮阳市房地产管理中心 |
|
16 | 2016年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/2/20 15:06:51 | 郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室 |
|
17 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/2/20 15:07:45 | 滑县人民政府房屋征收办公室 |
|
18 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:08:22 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
19 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:10:32 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
20 | 2020年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2021/10/8 10:41:41 | 濮阳市房地产事务中心 |
该公司分公司被表彰为2020年度全市房地产先进集体 |
21 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:40:45 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
22 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/2/21 10:20:05 | 濮阳市房地产事务中心 |
该公司分公司获得“濮阳市2022年度优秀房地产中介服务机构” |