当前位置:首页 >> 机构基本情况
公司名称: |
郑州市诚信房地产评估咨询有限公司 (点击)
|
信用级别: |
AAA
|
信用分值: |
214分
|
办公地址: |
郑州市金水区金水路99号7-8层H号
|
法人代表: |
郑战忠
|
资质证号码: |
B41010221
|
资质有效期: |
2024年4月24日
|
资质等级: |
一级
|
初始取得估价资质日期: |
2003年
|
社会信用代码: |
91410105740746465G
|
营业执照有效期: |
长期
|
注册资本 |
300万元整
|
机构总人数: |
38
|
注册估价师人数: |
18
|
编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 19 | 2016/10/27 15:23:06 | |
|
2 | 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 15:23:22 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 15:23:44 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 15:23:59 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/27 15:24:16 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/27 15:24:46 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
7 | 2016年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 15:29:37 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
8 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/3/10 15:08:01 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
9 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:23:15 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
10 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/4/19 15:25:22 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
11 | 2018年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/3/5 10:07:31 | 郑州市城乡建设局 |
|
12 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:17:24 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
13 | 2019年度该机构负责人获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:18:15 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
14 | 2021年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2022/2/23 14:23:56 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
15 | 2022年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2024/1/18 10:47:09 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
机构法人、负责人、专业技术人员良好信用和不良信用记录
|
编号 | 负责人姓名 | 职务 | 不良事件 | 记录时所在机构 | 记录时所任职务 | 记录时间 |
1 | 郑战忠 | 法定代表人、总经理 |
| | | 2016/10/27 15:20:57 |
2 | 赵新伟 | 副总经理 |
| | | 2016/10/27 15:22:02 |
|