当前位置:首页 >> 机构基本情况
公司名称: |
河南世纪天元房地产资产评估有限公司
|
信用级别: |
AAA
|
信用分值: |
202分
|
办公地址: |
河南自贸试验区郑州片区(郑东)和光街10号东方陆地港G栋4层7号
|
法人代表: |
王云飞
|
资质证号码: |
B41010021
|
资质有效期: |
2026年1月18日
|
资质等级: |
一级
|
初始取得估价资质日期: |
2002年
|
社会信用代码: |
914101057762466246602Q
|
营业执照有效期: |
长期
|
注册资本 |
200万元整
|
机构总人数: |
42
|
注册估价师人数: |
17
|
编号 | 信用加/减分项目 | 加/减分值 | 录入时间 | 信息来源 | 备注 |
1 | 年限加分 | ↑ 20 | 2016/10/26 15:18:08 | |
|
2 | 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 15:18:52 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
3 | 2014年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 15:19:15 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
4 | 2015年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 15:19:37 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
5 | 2015年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2016/10/26 15:20:07 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
6 | 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰 | ↑ 5 | 2016/10/26 15:20:27 | 郑州市城乡建设委员会表彰 |
|
7 | 2016年度该机构负责人获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2017/3/6 15:01:57 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
8 | 2016年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2017/6/8 15:53:43 | 河南省房地产估价师与经纪人协会表彰 |
|
9 | 2017年度该机构获得市级行业部门表彰 | ↑ 5 | 2018/3/16 9:23:51 | 郑州市住宅与房地产业协会表彰 |
|
10 | 2017年度该机构获得省级行业部门表彰 | ↑ 10 | 2018/4/19 15:26:06 | 河南省房地产估价师与经纪人协会 |
|
11 | 2018年度该机构获得县处级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2019/4/10 15:20:40 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
12 | 2019年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2020/6/4 9:13:37 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
13 | 2021年度该机构获得县级行业部门表彰 | ↑ 4 | 2022/2/23 14:23:20 | 郑州市住宅与房地产业协会 |
|
机构法人、负责人、专业技术人员良好信用和不良信用记录
|
编号 | 负责人姓名 | 职务 | 不良事件 | 记录时所在机构 | 记录时所任职务 | 记录时间 |
1 | 王云飞 | 法人 |
| | | 2016/11/3 10:45:47 |
2 | 李金卯 | 估价师 |
| | | 2016/11/3 10:46:04 |
3 | 苏思民 | 项目经理 |
| | | 2016/11/3 10:46:16 |
|