当前位置:首页 >> 机构查询
B级机构查询
机构名称: 资质证书编号:
序号 资质证号 机构名称 级别 良好信用 不良信用 分值
51 B41010552 河南金鼎房地产资产评估有限公司 AA +11 -0 111分
52 41010572 河南东烁房地产资产评估有限公司 AA +11 -0 111分
53 B41010682 河南博宇房地产土地资产评估有限公司 AA +11 -0 111分
54 建房估证字【2013】091号 中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司河南分公司 AA +10 -0 110分
55 B41010732 河南正和房地产土地资产评估有限公司 AA +10 -0 110分
56 B41010602 河南兴方房地产评估有限公司 AA +10 -0 110分
57 B41010672 河南省隆兴房地产评估有限公司 AA +10 -0 110分
58 B41010811 中启宏信房地产资产评估有限公司 AA +10 -0 110分
59 B41010711 河南公信房地产评估有限公司 AA +10 -0 110分
60 B41010771 河南兴茂房地产评估咨询服务有限公司 AA +9 -0 109分
61 B41010723 河南中天信房地产估价有限公司 AA +9 -0 109分
62 B41010911 河南鑫睿房地产评估有限公司 AA +9 -0 109分
63 B41010783 河南德佑房地产评估咨询有限公司 AA +9 -0 109分
64 41010863 河南万信房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
65 B41010802 河南中铭房地产评估有限公司 AA +8 -0 108分
66 B41010822 河南省恒达土地房地产资产评估有限公司 AA +8 -0 108分
67 B41010902 河南合正房地产资产评估有限公司 AA +8 -0 108分
68 B410120922 河南融汇房地产资产评估有限公司 AA +7 -0 107分
69 B41010521 郑州东兴房地产估价有限公司 AA +10 -3 107分
70 B41011253 河南国隆房地产土地资产评估有限公司 AA +6 -0 106分
71 B41011280 河南华地土地房地产评估咨询有限公司 AA +6 -0 106分
72 B41011243 郑州鑫泰睿房地产价格评估咨询有限公司 A +5 -0 105分
73 41011020 河南璞石房地产估价有限公司 A +5 -0 105分
74 41020011 河南方迪土地房地产估价有限公司郑州分公司 A +5 -0 105分
75 B41011053 河南万佳房地产评估咨询有限公司 A +5 -0 105分
76 B41011061 河南中升达房地产评估咨询有限公司 A +5 -0 105分
77 B41010792 河南绿城房地产评估有限公司 A +9 -4 105分
78 粤房估备字壹0200040 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司河南分公司 A +4 -0 104分
79 B41011071 河南盛业房地产评估有限公司 A +4 -0 104分
80 B41080102 河南华泰房地产评估咨询有限公司 A +3 -0 103分
81 B4101113 河南亚太永信土地房地产评估咨询有限公司 A +2 -0 102分
82 B41011263 河南光明土地房地产资产评估有限公司 A +2 -0 102分
83 B41011382 河南科证房地产土地资产评估有限公司 A +1 -0 101分
84 B41011362 河南鑫万佳房地产资产评估有限公司 A +1 -0 101分
85 B41011333 河南立亚房地产土地资产评估咨询有限公司 A +1 -0 101分
86 B41011380 郑州豫华房地产评估咨询服务有限公司 A +1 -0 101分
87 B41011393 河南恒信房地产土地评估咨询有限公司 A +0 -0 100分
88 B41011452 河南科达房地产评估测绘有限公司 A +0 -0 100分
89 B41011403 河南淮源土地房地产评估有限公司 A +0 -0 100分
90 B41190033 河南恒胜房地产资产评估有限公司 A +0 -0 100分
91 B41100273 河南豫鼎房地产资产评估有限公司 A +0 -0 100分
92 郑房管[2024]22号 河南知恒房地产土地资产评估有限公司 A +0 -0 100分
93 B41050081 河南鸿业房地产评估有限公司 A +0 -0 100分
94 B41011423 河南中达信房地产资产评估有限公司 A +0 -0 100分
95 B41010692 河南中建兴业房地产资产评估有限公司 A +0 -0 100分
96 B41190100 河南盈悦房地产土地资产评估有限公司 A +0 -0 100分
97 B41190110 河南卓途房地产评估测绘有限公司 A +0 -0 100分
98 B41011203 河南华瑞房地产土地资产评估有限公司 A +0 -0 100分
99 B41190080 河南中升房地产土地资产评估有限公司 A +0 -0 100分
100 B41010562 河南桥盛房地产土地资产评估有限公司 A +0 -0 100分
上一页  123下一页  每页50条记录,2/3