当前位置:首页 >> 良好记录查询
良好记录查询
机构名称: 资质证书编号:
序号 资质证号 机构名称 级别 事件 分值变化 时间
351 B41010401 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-27
352 B41010401 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-27
353 B41010401 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 AAA 年限加分  ↑ 14  2016-10-27
354 B41010032 河南亚太旭日房地产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 21  2016-10-26
355 B41010602 河南兴方房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 10  2016-10-26
356 B41010872 河南信智房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 8  2016-10-26
357 B41010911 河南鑫睿房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 9  2016-10-26
358 B41010161 河南鑫辉房地产估价有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
359 B41010161 河南鑫辉房地产估价有限公司 AAA 年限加分  ↑ 16  2016-10-26
360 B41010302 河南新时代房地产土地资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 15  2016-10-26
361 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
362 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
363 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
364 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
365 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
366 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 年限加分  ↑ 20  2016-10-26
367 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
368 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
369 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
370 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 2014年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
371 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 年限加分  ↑ 14  2016-10-26
372 B41190092 河南泰明房地产资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 20  2016-10-26
373 41010703 河南首信房地产评估有限公司 A 年限加分  ↑ 10  2016-10-26
374 B41010541 河南省中土房地产评估勘测规划有限公司 AAA 年限加分  ↑ 11  2016-10-26
375 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
376 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
377 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
378 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
379 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
380 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 年限加分  ↑ 17  2016-10-26
381 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
382 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
383 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
384 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
385 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构及负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
386 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 年限加分  ↑ 21  2016-10-26
387 B41010631 河南天润房地产资产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 12  2016-10-26
388 B41010672 河南省隆兴房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 10  2016-10-26
389 B41010822 河南省恒达房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 8  2016-10-26
390 B41010842 河南申鑫房地产评估事务所有限公司 AA 年限加分  ↑ 21  2016-10-26
391 B41010251 河南润广达房地产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 17  2016-10-26
392 B41010762 河南群英房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 9  2016-10-26
393 B41010512 河南求实房地产评估有限公司 A 年限加分  ↑ 13  2016-10-26
394 41010950 河南普惠房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 7  2016-10-26
395 B41010792 河南绿城房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 9  2016-10-26
396 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
397 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
398 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA 2014年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
399 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA 年限加分  ↑ 15  2016-10-26
400 B41010052 河南康鑫源房地产估价咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 20  2016-10-26
上一页  3456789下一页  每页50条记录,8/9