当前位置:首页 >> 良好记录查询
良好记录查询
机构名称: 资质证书编号:
序号 资质证号 机构名称 级别 事件 分值变化 时间
201 B41010401 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-4-13
202 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-4-13
203 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-4-13
204 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰  ↑ 5  2018-4-4
205 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-4-4
206 B41010011 河南正达房地产评估测绘咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-29
207 B41011001 河南宇达房地产资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得县处级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-29
208 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-3-29
209 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-3-28
210 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-3-28
211 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2018-3-28
212 B41010101 河南正泰房地产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-23
213 B41010111 河南中兴立信房地产资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
214 B41010641 河南东瑞房地产评估咨询有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
215 B41010401 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
216 B41010131 河南中正房地产资产评估有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
217 B41010742 河南金誉房地产评估有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
218 B41010381 郑州邦诚房地产评估咨询有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
219 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
220 B41010481 河南佳源房地产土地资产评估有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
221 B41010171 河南开来房地产评估咨询有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
222 B41010421 河南瑞成土地房地产资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
223 B41010121 河南岳华房地产估价咨询有限公司 AA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
224 B41010161 河南鑫辉房地产估价有限公司 AAA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
225 B41010351 河南尺度房产土地资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
226 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
227 B41010662 河南广聚土地房地产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
228 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
229 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
230 B41010331 河南利安达信隆房地产估价有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
231 B41010541 河南省中土房地产评估勘测规划有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
232 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
233 B41010291 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
234 B41010021 河南世纪天元房地产资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
235 B41010221 郑州市诚信房地产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
236 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
237 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
238 B41011001 河南宇达房地产资产评估有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
239 B41010011 河南正达房地产评估测绘咨询有限公司 AAA 2017年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2018-3-16
240 B41010371 河南天健房地产土地资产评估有限公司 AAA 2017年度睢阳区房屋征收工作先进单位  ↑ 2  2018-3-12
241 B41011001 河南宇达房地产资产评估有限公司 AAA 滑县房产管理中心表彰2017年度优秀企业  ↑ 2  2018-2-11
242 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 尉氏县房屋征收办公室表彰  ↑ 2  2018-2-7
243 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 信阳羊山新区土地利用与房屋征收办公室表彰  ↑ 2  2018-2-7
244 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 滑县人民政府房屋征收办公室表彰  ↑ 2  2018-2-7
245 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 精准扶贫捐款一万元  ↑ 0.5  2017-9-1
246 41010001 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 AAA 2016年度该机构获得县处级行政表彰  ↑ 5  2017-6-29
247 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2016年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2017-6-15
248 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2017-6-15
249 41010263 郑州众信房地产估价有限公司 AA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2017-6-9
250 B41010641 河南东瑞房地产评估咨询有限公司 AA 2015年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2017-6-9
上一页  123456789下一页  每页50条记录,5/9