当前位置:首页 >> 良好记录查询
良好记录查询
机构名称: 资质证书编号:
序号 资质证号 机构名称 级别 事件 分值变化 时间
401 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
402 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
403 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
404 B41010831 河南凯业房地产估价咨询有限公司 AAA 年限加分  ↑ 20  2016-10-26
405 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
406 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
407 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
408 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-26
409 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-26
410 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构负责人获得市级部门表彰  ↑ 5  2016-10-26
411 B41010151 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 AAA 年限加分  ↑ 21  2016-10-26
412 B41010171 河南开来房地产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 20  2016-10-26
413 B41010893 河南金泽房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 8  2016-10-26
414 B41010742 河南金誉房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 10  2016-10-26
415 B41010552 河南金鼎房地产资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 11  2016-10-26
416 B41010481 河南佳源房地产土地资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 12  2016-10-25
417 B41010811 中启宏信房地产资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 10  2016-10-25
418 B41010421 河南瑞成土地房地产资产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-25
419 B41010421 河南瑞成土地房地产资产评估有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-25
420 B41010421 河南瑞成土地房地产资产评估有限公司 AAA 年限加分  ↑ 14  2016-10-25
421 B41010902 河南合正房地产资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 8  2016-10-25
422 B41010712 河南公信房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 10  2016-10-25
423 41010932 河南更好房地产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 7  2016-10-25
424 B41010341 河南丰源房地产资产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 16  2016-10-25
425 B41010461 河南房地美房地产土地资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 13  2016-10-25
426 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-25
427 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2015年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-25
428 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-25
429 B41010271 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 AAA 年限加分  ↑ 17  2016-10-25
430 41010572 河南东烁房地产资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 11  2016-10-25
431 B41010641 河南东瑞房地产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 13  2016-10-25
432 B41010783 河南德佑房地产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 9  2016-10-25
433 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-25
434 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 2015年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-25
435 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 2014年度该机构获得省级行业部门表彰  ↑ 10  2016-10-25
436 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 2014年度该机构获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-25
437 B41010361 河南德鑫房地产评估有限公司 AAA 年限加分  ↑ 14  2016-10-25
438 B41010282 河南德成房地产评估咨询有限公司 AA 年限加分  ↑ 16  2016-10-25
439 B41010201 河南大地房地产土地资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 18  2016-10-25
440 B41010621 河南创泓房地产资产评估有限公司 AA 年限加分  ↑ 18  2016-10-25
441 建房估证字[2015]023号 北京盛华翔伦房地产土地评估有限责任公司河南分公司 A 年限加分  ↑ 7  2016-10-25
442 建房估证字[2015]022号 北京高地经典房地产评估有限责任公司河南省分公司 AA 2015年度该机构负责人获得县处级行政表彰  ↑ 5  2016-10-25
443 建房估证字[2015]022号 北京高地经典房地产评估有限责任公司河南省分公司 AA 2015年度该机构负责人获得市级行业部门表彰  ↑ 5  2016-10-25
444 建房估证字[2015]022号 北京高地经典房地产评估有限责任公司河南省分公司 AA 年限加分  ↑ 12  2016-10-25
上一页  456789下一页  每页50条记录,9/9